Наши преподаватели задают высокую планку качества нашего курса. Каждый ученик получает максимум времени учителя.
Каждая тема сопровождается заданиями.
После каждого урока Вы получаете обратную связь от преподавателя.
Программы разработаны с учётом современных технологий, которые отражаются в принципах, формах, методах и средствах обучения
Посещайте живые занятия в нашем учебном центре. Это обеспечивает полное погружение в процесс и индивидуальный разбор сложных тем вместе с преподавателем.
Сведения об образовательной организации
| № | Код | Наименование специальности / программы | Часы |
|---|---|---|---|
| 1 | А | Общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ | 16 |
| 2 | Б | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов | 16 |
| 3 | В | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности | 16 |
| 4 | СИЗ | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 |
| 5 | ППП | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 |
| 6 | А+Б | Комплексная программа (А + Б) | 32 |
| 7 | А+В | Комплексная программа (А + В) | 32 |
| 8 | А+Б+В | Комплексная программа (А + Б + В) | 48 |
| 9 | А+Б+СИЗ | Комплексная программа (А + Б + СИЗ) | 40 |
| 10 | А+Б+ППП | Комплексная программа (А + Б + ППП) | 40 |
| 11 | А+Б+СИЗ+ППП | Комплексная программа (А + Б + СИЗ + ППП) | 48 |
| 12 | — | Переподготовка: «Техносферная безопасность. Охрана труда» | 510 |
| 13 | — | Повышение квалификации: «Инструктор по обучению первой помощи» | 72 |
| № | Наименование программы | Часы |
|---|---|---|
| 1 | ПК для руководителей и ответственных за ПБ (объекты 50+ чел. и категории ВПО) | 24 |
| 2 | ПК для руководителей управляющих/эксплуатирующих организаций | 24 |
| 3 | ПК для главных специалистов технического и производственного профиля | 28 |
| 4 | ПК для лиц, проводящих противопожарный инструктаж | 24 |
| 5 | Профессиональная переподготовка: «Специалист по противопожарной профилактике» | 252 |
| № | Наименование специальности | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и ЧС (для руководителей) | 36 |
| 2 | Обучение уполномоченных специалистов структурных подразделений | 72 |
| 3 | Курсовое обучение работников в области ГО и защиты от ЧС | 16 |
| № | Наименование специальности | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Тренировка в изолирующих дыхательных аппаратах (состав ВГК) | 8 |
| 2 | Периодическая подготовка спасателей к ведению горноспасательных работ | 64 |
| 3 | Первоначальная подготовка спасателей к ведению горноспасательных работ | 72 |
| № | Область аттестации / Программа | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Общие требования промышленной безопасности (А.1) | 72 |
| 2 | Химическая, нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая промышленность | 112 |
| 3 | Нефтяная и газовая промышленность | 112 |
| 4 | Металлургическая промышленность | 112 |
| 5 | Горная промышленность | 112 |
| 6 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 112 |
| 7 | Оборудование, работающее под давлением | 112 |
| 8 | Объекты газораспределения и газопотребления | 112 |
| № | Наименование специальности | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Экологическая безопасность для руководителей общехозяйственных систем | 72 |
| 2 | Обеспечение экологической безопасности специалистами экологических служб | 72 |
| 3 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация отходов I–IV классов опасности | 38 |
| 4 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 |
| № | Группа / Направление | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Персонал по электробезопасности — II группа допуска | 72 |
| 2 | Персонал по электробезопасности — III группа допуска | 72 |
| 3 | Персонал по электробезопасности — IV группа допуска | 72 |
| 4 | Персонал по электробезопасности — V группа допуска | 72 |
| 5 | Ответственный за электрохозяйство | 72 |
| № | Наименование курса | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 24 |
| 2 | Персонал, обслуживающий сосуды под давлением | 24 |
| 3 | Персонал, обслуживающий баллоны со сжатыми и сжиженными газами | 24 |
| 4 | Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП | 72 |
| 5 | Машинист крана (крановщик), управляемого с пола | 40 |
| 6 | Работа с электро-, пневмо- и гидроинструментом | 40 |
Подготовка, переподготовка и повышение разрядов:
| Шифр | Профессия | Разряды | Часы |
|---|---|---|---|
| 10047 | Аккумуляторщик | 1–5 | 320 |
| 11196 | Бетонщик | 2–5 | 160 |
| 11618 | Газорезчик / Газосварщик | 1–6 | 320 |
| 12680 | Каменщик | 2–6 | 320 |
| 13507+ | Машинисты (всех видов установок, кранов, буровых, экскаваторов) | 1–8 | 160–320 |
| 14571+ | Монтажники и монтеры | 2–7 | 160–320 |
| 15474+ | Операторы (ЧПУ, котельных, АЗС, тех. установок) | 1–8 | 170–320 |
| 16675 | Повар / Кондитер | 3–6 | 320 |
| 18165+ | Сварщики (все виды сварки) | 2–6 | 320 |
| 18447+ | Слесари (всех специализаций) | 1–8 | 320 |
| 18897 | Стропальщик | 2–6 | 160 |
| 19756+ | Электрогазосварщики, Электромеханики, Электромонтеры | 1–8 | 320 |
Контакты
ООО АКАДЕМИЯ МОментум
Юридический и фактический адрес :
Юр.- 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Октябрьская , д.9, кв.83
Фактический: 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск , ул. Ворошилова, д.28 (офис 410).
Номера телефонов:
+7(912)778-18-74, +7(919)117-66-80
Почта: a.momentum@mail.ru
Оставьте заявку, и наш менеджер перезвонит вам для обсуждения деталей